| Frame | Scott Genius / IMP technology / HMX netcarbon swingarm / carbon dropouts with replaceable hanger / sealed aircraft bearings / 150mm rear travel |
| Fork | DT Swiss EXC 150 / 15mm QR thru axlecarbon lowers / air spring / reb. A. Launch Control / 150mm travel |
| Rear Shock | Scott Equalizer 2 / 3 ModusLockout-Traction-Full travel / Ball jointsdual reb. Adj. / trac loc 2 remote control |
| Headset | Ritchey WCS Carbon 1 1/8"semi integrated 44/50mm |
| Rear mech | SRAM X-0 carbon medium cage27 Speed |
| Front Mech | Shimano XTR FD-M970E-Type direct mount |
| Shifters | SRAM X-0 Triggermulti adj. / with carbon cap |
| Brakelevers | Formula R1 Carbon |
| Brakes | Formula R1180/F and 180/R mm Rotor |
| Chainset | Truvativ Noir 3.3 TMCarbon crankarm / Giga X Pipe44Ax32Ax22A T |
| BB | Truvativ GXP Team / shell 73mm& E DM |
| Handlebar | Ritchey Carbon WCS18mm Rise / OS / 660 mmScott lockon grips |
| Stem | Ritchey MTB WCS 4-Axis 44OS / 31.8mm1-1/8" / 6° angle |
| Pedal | Crankbrothers Egg Beater4 titanium |
| Seatpost | Ritchey WCS Carbon / 34.9mm |
| Saddle | Fisik Tundra Braided / Carbon rails |
| Hub front | DT Swiss 240 S Disc / 15mm thru axle / 32H |
| Hub rear | DT Swiss 240 S Disc / 32H |
| Chain | SRAM PC 991 / Hollow pin |
| Cassette | Shimano XTR CS-M97011-32 T |
| Spokes | DT Swiss Aerolite black |
| Rims | DT Swiss XRC 330 Carbon rim / 32H |
| Tyres | Continental Mountain King26 x 2.2 / 180TPI Kevlar BeadSupersonic |
Head Angle Head Tube mm Horiz Top Tube mm Seat Angle Seat Tube C-T mm Chainstay mm BB Offset mm Standover mm Stem mm Crank mm
| S 68.3 100 555 73.5 440 428 10 771 80 170
| M 68.5 115 585 73.5 450 428 10 786 80 175
| L 68.7 135 610 73.5 475 428 10 807 90 175
| XL 68.9 160 640 73.5 500 428 10 830 100 175
|