| Year | Generation 2 |
| Frame | SL OCLV Mountain Carbon, IsoStrut, UDH, 80 mm travel |
| Fork | RockShox SID, DebonAir spring, Rush RL damper, remote lockout, tapered steerer, 44 mm offset, Boost110, 15 mm Maxle Stealth, 110 mm travel |
| Rear Shock | Trek IsoStrut, RockShox SIDLuxe, 2-position remote damper |
| Shifters | SRAM AXS POD |
| Rear Mech | SRAM GX Eagle AXS, T-Type |
| Front Mech | N/A |
| Bottom Bracket | SRAM DUB, 92 mm, PressFit |
| Chainset | SRAM GX Eagle, DUB, T-Type, 34T, 55 mm chain line |
| Cassette | SRAM Eagle XS-1275, T-Type, 10-52, 12-speed |
| Chain | SRAM GX Eagle, T-Type, 12-speed |
| Brakes | SRAM Level Bronze 4-piston hydraulic disc |
| Pedals | Not Supplied |
| Wheelset | F: Bontrager Kovee Comp 25, Tubeless-Ready, 6-bolt, Boost110, 15 mm thru-axle, 29", R: Bontrager Kovee Comp 25, Tubeless-Ready, Rapid Drive 108, Boost148, 12 mm thru axle, 29" |
| Tyres | Bontrager Sainte-Anne RSL XR, Tubeless Ready, dual compound, aramid bead, 220 tpi, 29x2.40" |
| Handlebar | Size: S - Bontrager Kovee Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 5 mm rise, 720 mm width Size: M, ML, L, XL - Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 15 mm rise, 750 mm width |
| Stem | Size: S, M - Bontrager Elite, 35 mm, 13-degree, 60 mm length Size: ML - Bontrager Elite, 35 mm, 13-degree, 70 mm length Size: L - Bontrager Elite, 35 mm, 13-degree, 80 mm length Size: XL - Bontrager Elite, 35 mm, 13-degree, 90 mm length |
| Grips | |
| Seatpost | Size: S - Bontrager Line Dropper, 100mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 310 mm length Size: M, ML, L - Bontrager Line Dropper, 150mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 410 mm length Size: XL - Bontrager Line Dropper, 170 mm travel, MaxFlow, internal routing, 31.6 mm, 450 mm length |
| Saddle | Verse Short Elite, hollow magnesium rails |
| Headset | FSA IS-2, 1-1/8" top, 1.5" bottom |
| Extras | |